Schoonmaakprijzen 2026
Een overzicht van wat aanbieders zelf publiceren, per maand. We werken dit één keer per jaar bij. Dit zijn geen prijzen van ons.
VvE
| Complex | Hoe vaak | Per maand |
|---|---|---|
| 4 tot 8 woningen | 2x per maand | €75 – €125 |
| 8 tot 20 woningen | Elke week | €150 – €300 |
| 20 tot 40 woningen | Elke week | €250 – €450 |
| Meer dan 40 woningen | 1 tot 2x per week | €400 – €800 |
Bron: Beheer & Service, indicatie uit 2025.
Kantoor
| Kantoor | Hoe vaak | Per maand, zonder btw |
|---|---|---|
| Ongeveer 100 m² | 1x per week | €150 – €300 |
| Ongeveer 250 m² | 2x per week | €350 – €600 |
| Ongeveer 500 m² | 3x per week | €600 – €1.100 |
| 1.000 m² of meer | Dagelijks | Vanaf €1.500 |
Bron: Schoonmaakbedrijfgezocht, 2026.
Hoe dit is gemaakt
We nemen bedragen over die partijen openbaar op hun site zetten en noemen de bron. Het is geen onderzoek naar wat klanten echt betalen, en er zijn maar een paar bronnen. Gebruik het als eerste richting.
Weten wat het voor jullie pand kost?
Vraag een vrijblijvende rondgang aan. Daarna krijg je een vaste prijs.